フェリーなぎさ
船 名 | フェリーなぎさ | ||
---|---|---|---|
全 長 | 121.0m(O.A)110.0m(P.P) | 総トン数 | 2558.0(GT)1950.0(Dead Wght) |
全 幅 | 16.5m(MDL) | 主 機 | JFE12PC2-6B 6620kw |
深 さ | 5.3m(DRAFT) | 旅客定員数 | 12名 |
推進装置 | カモメ4翼 CPP × 1 | 船 級 | JG |
減揺装置 | フィンスタビライザー
(三菱重工(株)製) |
搭載車輌数 | 12m換算=23台
9m換算=33台 5m換算=地下20台 |
速 度 | 21.5 ノット | 設 備 | 自動販売機
男女別シャワー完備 エレベーター |
◆ フェリーなぎさ 客室フロアーの案内
大部屋 | エレベーター |
---|---|
個室 | ドライバーベッド |
シャワー室 | ドライバーベッド |
男女別トイレ〜シャワー室 | 自動販売機 |
みかさ
船 名 | みかさ | ||
---|---|---|---|
全 長 | 77.80m(O.A)70.00m(P.P) | 総トン数 | 772.0(GT)295.6(Dead Wght) |
全 幅 | 12.50m(MDL) | 主 機 | 2.800kw×2set |
深 さ | 3.25m(DRAFT) | 旅客定員数 | 185名 |
推進装置 | 4翼 FPP × 2set | 船 級 | JG |
減揺装置 | フィンスタビライザー | 搭載車輌数 | 12m換算=8台
8m換算=12台 5m換算=40台 |
速 度 | 19 ノット | 設 備 | 男女別洗面所 シャワー室 |
◆ みかさ 客室フロアーの案内
3F Bridge 船橋 Captein&Chiefofficer room |
2F お客様専用フロア Passenger Follower |
1F H=3.8m以下の車輌搭載スペース |
セメント専用タンカー あすなろ
船 名 | あすなろ | ||
---|---|---|---|
全 長 | 49.9m | 総トン数 | 366.0GT |
全 幅 | 9.8m | 主 機 | 1200PS |
深 さ | 3.8m | 船員数 | 7名 |
D/W | 653.0DW | 船 級 | 3JG |